20 min
Proportia ideala la preparare este de 200ml de apa la 100g de orez.
1kg.
Produs (100g) | Orez |
---|---|
Valoare energetică | 349kcal/1482kj |
Proteine | 7.0g |
Glucide (dintre care zaharuri) | 78.8g (0.6g) |
Lipide (dintre care acizi grași saturați) | 0.6g (0.4g) |
Fibre | 0.2g |
Sodiu | 0.01g |
Vitamina B1 | 0.19mg (17%)* |
Fosfor | 327mg (47%)* |
Fier | 1.2mg (9%)* |
Magneziu | 167mg (44%)* |
*Vitamine și minerale și contribuția lor la doza zilnică recomandată (%DZR)
Poate contine urme de gluten.