60мин.
Добър избор при приготвяне на супи, яхнии и гарнитури.
1кг.
Продукт (100гр.) | Боб |
---|---|
Енергийност | 294kcal/1237kj |
Белтъчини | 21.3g |
Въглехидрати (oт които захари) | 40.0g (1.2g) |
Мазнини (от които наситени) | 1.6g (0.18g) |
Целулоза | 17.0g |
Натрий | 0.01g** |
Витамин В1 | 0.50mg (45%)* |
Фосфор | 426mg (60%)* |
Желязо | 426mg (60%)* |
Магнезий | 140mg (37%)* |
Цинк | 2.6mg (26%)* |
*Витамини / минерали и техния препоръчителен дневен хранителен прием (%RDA)
** Съдържанието на сол в продукта се дължи изключително и само на естествено съдържащия се в продукта натрий
Алергени: Може да съдържа соя